Описание
Типоразмер, мм | Сегмент | Количество сегментов | Ресурс погонных метров | Производитель-ность, см/мин | Артикул для заказа |
---|---|---|---|---|---|
25х400х1 1/4 UNC | 15х3,5х8 R2 (R16) | 4 | 4-6 | 1,5 | 312046 |
32х400х1 1/4 UNC | 15х3,5х8 R2 (R16) | 4 | 4-6 | 1,5 | 312008 |
42х400х1 1/4 UNC | 24х3,5х8 R3 (R23) | 4 | 6-8 | 1,5 | 312044 |
46х400х1 1/4 UNC | 24х3,5х8 R3 (R23) | 4 | 6-8 | 1,5 | 312009 |
51х400х1 1/4 UNC | 24х3,5х8 R4 (R25) | 5 | 8-10 | 1,5 | 312010 |
63х400х1 1/4 UNC | 24х3,5х8 R5 (R30) | 6 | 10-12 | 1,5 | 312011 |
71х400х1 1/4 UNC | 24х3,5х8 R5 (R30) | 6 | 10-12 | 1,5 | 312012 |
83х400х1 1/4 UNC | 24х3,7х8 R6 (R40) | 7 | 10-12 | 1,5 | 312013 |
92х400х1 1/4 UNC | 24х3,7х8 R6 (R55) | 7 | 10-12 | 1,5 | 312045 |
102х400х1 1/4 UNC | 24х4,0х8 R6 (R55) | 9 | 10-12 | 1,5 | 312014 |
110х400х1 1/4 UNC | 24х4,0х8 R6 (R55) | 9 | 10-12 | 1,5 | 312043 |
127х400х1 1/4 UNC | 127х400х1 1/4 UNC | 11 | 10-12 | 1,5 | 312015 |
132х400х1 1/4 UNC | 24х4,5х8 R6 (R70) | 11 | 10-12 | 1,5 | 312016 |
140х400х1 1/4 UNC | 24х4,5х8 R6 (R70) | 11 | 10-12 | 1,5 | 312017 |
152х400х1 1/4 UNC | 24х4,5х8 R6 (R70) | 12 | 10-12 | 1,5 | 312018 |
160х400х1 1/4 UNC | 24х4,5х8 R6 (R70) | 12 | 10-12 | 1,5 | 312019 |
172х400х1 1/4 UNC | 24х4,5х8 R6 (R70) | 12 | 10-12 | 1,5 | 312020 |
180х400х1 1/4 UNC | 24х4,5х8 R6 (R70) | 12 | 10-12 | 1,5 | 312021 |
200х400х1 1/4 UNC | 24х4,5х8 R6 (R70) | 15 | 10-12 | 1,5 | 312022 |
250х400х1 1/4 UNC | 24х4,5х8 R6 (R70) | 16 | 10-12 | 1,5 | 312023 |
300х400х1 1/4 UNC | 20х0,5х8 R10 (R200) | 17 | 10-12 | 1,5 | 312024 |
320х400х1 1/4 UNC | 20х0,5х8 R10 (R200) | 18 | 10-12 | 1,5 | 312025 |
350х400х1 1/4 UNC | 20х0,5х8 R10 (R200) | 19 | 10-12 | 1,5 | 312026 |
Обзоры
Отзывов пока нет.