Описание
| Диаметр cверла, мм | Количество сегментов | Глубина сверления, мм | Посадочное отверстие, мм | Ресурс отверстий | Производитель- ность,см/мин | Артикул для заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 4 | 70 | М16 | 30-50 | 1 | 311101 |
| 72 | 4 | 70 | М16 | 30-50 | 1 | 311102 |
| 82 | 4 | 70 | М16 | 30-50 | 1 | 311103 |
| Диаметр cверла, мм | Количество сегментов | Глубина сверления, мм | Посадочное отверстие, мм | Ресурс отверстий | Производитель- ность,см/мин | Артикул для заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 4 | 70 | М16 | 30-50 | 1 | 311101 |
| 72 | 4 | 70 | М16 | 30-50 | 1 | 311102 |
| 82 | 4 | 70 | М16 | 30-50 | 1 | 311103 |
© 2026 Diamir · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
Обзоры
Отзывов пока нет.