Описание
Типоразмер, мм | Высота сегмента, мм | Ресурс погонных метров | Производитель- ность, см/мин | Артикул для заказа |
---|---|---|---|---|
32х450х4х1 1/4 UNC | 11 | 8-10 | 2 | 030618 |
42х450х5х1 1/4 UNC | 11 | 10-12 | 2 | 030619 |
52х450х5х1 1/4 UNC | 11 | 10-12 | 2 | 030620 |
62х450х6х1 1/4 UNC | 11 | 12-14 | 2 | 030621 |
82х450х8х1 1/4 UNC | 11 | 14-16 | 2 | 030622 |
102х450х9х1 1/4 UNC | 11 | 14-16 | 2 | 030623 |
112х450х9х1 1/4 UNC | 11 | 14-16 | 2 | 030624 |
122х450х11х1 1/4 UNC | 11 | 14-16 | 2 | 030625 |
132х450х11х1 1/4 UNC | 11 | 14-16 | 2 | 030626 |
152х450х13х1 1/4 UNC | 11 | 14-16 | 2 | 030627 |
202х450х15х1 1/4 UNC | 11 | 14-16 | 2 | 030628 |
250х450х16х1 1/4 UNC | 11 | 14-16 | 2 | 030629 |
Обзоры
Отзывов пока нет.